譲渡ヒューリックリート投資法人J-REIT90%
京阪奈ネットワークセンター 他4件
物件明細 5物件 · 信託受益権
鑑定詳細はProで全件表示
| 物件名 / 所在 | 用途 | 物件別価格 | 帳簿価額 | 鑑定評価額 | 還元 | 最終還元 | 割引率 | NOI | 延床 | 築年 | 信託 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京阪奈ネットワークセンター↗ 履歴 京都府木津川市 | データセンター/インフラ施設 | 13.6億 | 11.4億 | 13.6億 | 5.2% | 5.3% | 4.9% | 0.73億 | — | — | 受益権 | 0% | |
| 広島ネットワークセンター↗ 履歴 広島県広島市 | データセンター/インフラ施設 | 12.5億 | 9.9億 | 11.6億 | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 0.71億 | — | — | 受益権 | 0% | |
| 札幌ネットワークセンター↗ 履歴 北海道札幌市 | データセンター/インフラ施設 | 27億 | 24.3億 | 25.4億 | 5.1% | 5.2% | 4.8% | 1.32億 | — | — | 受益権 | 0% | |
| 熱田ネットワークセンター↗ 履歴 愛知県名古屋市 | データセンター/インフラ施設 | 10.4億 | 9.2億 | 10.2億 | 5.4% | 5.5% | 5.1% | 0.60億 | — | — | 受益権 | 0% | |
| 田端ネットワークセンター↗ 履歴 東京都北区 | データセンター/インフラ施設 | 16.5億 | 13.3億 | 15.6億 | 4.7% | 4.8% | 4.4% | 0.76億 | — | — | 受益権 | 0% | |
| 合計 | 80億 | 68.1億 | 76.4億 | ||||||||||
関係者
売主
ヒューリックリート投資法人
買主
ヒューリックリート投資法人
表示の凡例
非開示 守秘等で開示されない値— 適時開示に記載のない項目出所 クリックで開示原文へ