取引データベース
30 件 / 全 270 件| 開示日 | 発行体 | 種別 | 物件名 | エリア | 総額 | cap rate | 相手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 株式会社フィル・カンパニー 上場不動産会社 | 譲渡 | フィル・パーク 要確認 | 東京都目黒区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-31 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 上場不動産会社 | 取得 | — | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-07-31 | JALCOホールディングス株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | (物件名なし) 要確認 | 福岡県宗像市 | 8億円 | — | 非開示 |
| 2026-07-31 | 株式会社リアルゲイト 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | ECLINE 要確認 | 東京都目黒区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-31 | 日本デコラックス株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡入替 | 東京都目黒区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-07-31 | 平和不動産リート投資法人 J-REIT | 取得 | 東京都江戸川区 | 28億円 | 3.6% | 非開示 | |
| 2026-07-31 | 日本デコラックス株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得入替 | (物件名なし) 要確認 | 東京都港区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-31 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | (仮称)DeLCCS大森Ⅱ 要確認 | 東京都品川区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-30 | センス・トラスト株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 東京都港区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-07-30 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | (仮称)DeLCCS西大島Ⅱ 要確認 | 東京都江東区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-30 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | (仮称)DeLCCS 桜上水 要確認 | 東京都世田谷区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-30 | 京阪神ビルディング株式会社 上場不動産会社 | 譲渡 | 四条河原町ビル 要確認 | 京都府京都市 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-30 | いちごホテルリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | ホテルリブマックス日本橋箱崎 要確認 | — | 15.8億円 | — | 非開示 |
| 2026-07-30 | 株式会社日本ハウスホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 栃木県 ほか1 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-07-30 | サムティ・レジデンシャル投資法人 J-REIT | 譲渡 | 大阪府吹田市 | 14.5億円 | 4.0% | 非開示 | |
| 2026-07-30 | 株式会社ジェイホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 荘川蓄電所 要確認 | 岐阜県高山市 | 7億円 | — | Recharge Power 合同会社 |
| 2026-07-30 | 株式会社アズ企画設計 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-07-30 | ロードスターキャピタル株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | (物件名なし) 要確認 | 東京都中央区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-29 | 株式会社REVOLUTION 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | (物件名なし) 要確認 | 東京都品川区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-29 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | (仮称)DeLCCS練馬高野台 要確認 | 東京都練馬区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-28 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | (仮称)DeLCCS 池袋Ⅲ 要確認 | 東京都豊島区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-28 | 日本リート投資法人 J-REIT | 取得 | ナインアワーズ博多駅 要確認 | 福岡県福岡市博多区 | 20.6億円 | — | 合同会社 TU31 |
| 2026-07-28 | マリモ地方創生リート投資法人 J-REIT | 取得 | アルティザ高松中央町 要確認 | 香川県高松市 | 9.2億円 | 4.6% | 非開示 |
| 2026-07-24 | 株式会社リアルゲイト 上場不動産会社 | 取得 | (物件名なし) 要確認 | 東京都港区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-24 | マーチャント・バンカーズ株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | (物件名なし) 要確認 | 東京都八王子市 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-23 | 株式会社アーバネットコーポレーション 上場不動産会社 | 譲渡 | (物件名なし) 要確認 | 東京都港区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-07-23 | 横浜冷凍株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 埼玉県 ほか3 | 非開示 | — | 合同会社Octopus | |
| 2026-07-22 | 三菱地所物流リート投資法人 J-REIT | 取得 | MJロジパーク大東1 要確認 | 大阪府大東市 | 31.2億円 | 3.9% | 非開示 |
| 2026-07-22 | Oneリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | 愛知県名古屋市中区 | 80.1億円 | 4.3% | 非開示 | |
| 2026-07-22 | 株式会社不二興産 上場不動産会社 | 譲渡 | (物件名なし) 要確認 | 東京都台東区 | 非開示 | — | 非開示 |
1 / 9