取引データベース
30 件 / 全 449 件| 開示日 | 発行体 | 種別 | 物件名 | エリア | 総額 | cap rate | 相手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | いちごオフィスリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | — | 12.4億円 | — | 非開示 | |
| 2026-10-28 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 福岡県福岡市博多区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-28 | 株式会社ツカモトコーポレーション 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都目黒区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-27 | 日本リート投資法人 J-REIT | 譲渡 | FORECAST 人形町他1件 | 東京都 | 76億円 | 3.1〜3.6% | 非開示 |
| 2026-10-27 | 平和不動産リート投資法人 J-REIT | 取得入替 | HF志村坂上レジデンス他3件 | 大阪府 ほか1 | 80.2億円 | — | 平和不動産株式会社 |
| 2026-10-27 | 平和不動産リート投資法人 J-REIT | 譲渡入替 | 東京都港区 | 80億円 | — | 平和不動産株式会社 | |
| 2026-10-27 | いちごオフィスリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | いちご八丁堀ビル他4件 | 東京都 | 190億円 | 3.5〜4.2% | 非開示 |
| 2026-10-26 | 株式会社トーシンホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 愛知県名古屋市中区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-26 | KDX不動産投資法人 J-REIT | 譲渡 | 神奈川県横浜市旭区 | 17億円 | — | セントリア特定目的会社 | |
| 2026-10-23 | 産業ファンド投資法人 J-REIT | 取得 | 東京都多摩市 | 20億円 | 3.5% | トーラスワン合同会社 | |
| 2026-10-23 | 双葉電子工業株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 千葉県長生郡長生村 | 23.5億円 | — | 妙中鉱業株式会社 | |
| 2026-10-22 | 株式会社 リアルゲイト 上場不動産会社 | 取得 | 東京都渋谷区 | 15億円 | — | 非開示 | |
| 2026-10-22 | オリックス不動産投資法人 J-REIT | 譲渡 | 鹿児島県鹿児島市 | 12.4億円 | 5.5% | 非開示 | |
| 2026-10-22 | ロードスターキャピタル株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都新宿区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-21 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 滋賀県湖南市 | 非開示 | — | 株式会社ティーガイア | |
| 2026-10-21 | 日本都市ファンド投資法人 J-REIT | 譲渡 | 大阪府 | 59億円 | 3.6% | 非開示 | |
| 2026-10-21 | 株式会社情報企画 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | — | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-20 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | 東京都大田区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-20 | 三井不動産商業ファンド投資法人 J-REIT | 取得 | 神奈川県横浜市 | 57.5億円 | 3.9% | 三井不動産株式会社 | |
| 2026-10-20 | イオン九州株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 鹿児島県鹿児島市 | 非開示 | — | イオンモール株式会社 | |
| 2026-10-20 | 福岡リート投資法人 J-REIT | 譲渡入替 | 熊本県熊本市中央区 | 15.1億円 | 4.5% | 非開示 | |
| 2026-10-20 | 福岡リート投資法人 J-REIT | 取得入替 | トリアス他1件 | 福岡県 | 60.6億円 | 4.5〜4.9% | 非開示 |
| 2026-10-19 | 大和ハウスリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | DPL犬山他2件 | 佐賀県 ほか1 | 158.3億円 | 4.2〜4.3% | 非開示 |
| 2026-10-19 | 三菱地所物流リート投資法人 J-REIT | 譲渡 | 千葉県印西市 | 52.2億円 | 4.1% | 非開示 | |
| 2026-10-16 | センス・トラスト株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 兵庫県神戸市西区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-16 | 株式会社アズ企画設計 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 東京都新宿区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-16 | 日本プライムリアルティ投資法人 J-REIT | 取得 | 東京都千代田区 | 32.8億円 | 2.9% | 東京建物株式会社 | |
| 2026-10-15 | 株式会社不二興産 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 東京都渋谷区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-15 | 山八商事株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 北海道旭川市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-10-14 | 丸東産業株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 福岡県福岡市東区 | 9.5億円 | — | 非開示 |
1 / 15