取引データベース
30 件 / 全 348 件| 開示日 | 発行体 | 種別 | 物件名 | エリア | 総額 | cap rate | 相手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 株式会社ファンドクリエーショングループ 上場事業会社(非不動産) | 取得 | (物件名なし)他2件 | 東京都北区 | 非開示 | — | 非開示 |
| 2026-09-07 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都台東区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-09-04 | 野村不動産マスターファンド投資法人 J-REIT | 取得 | 東京都 | 87億円 | — | 株式会社イチケン | |
| 2026-09-04 | ユナイテッド・アーバン投資法人 J-REIT | 取得 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 2.4億円 | — | 箱根上強羅プロジェクト特定目的会社 | |
| 2026-09-03 | 株式会社CAPITA 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 茨城県神栖市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-09-01 | ウェルス・マネジメント株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 京都府 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社トライアイズ 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都西東京市 | 4.8億円 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社トライアイズ 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 2.4億円 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 井関農機株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 熊本県上益城郡益城町 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社ライオン事務器 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 埼玉県八潮市 | 10.5億円 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社シーラホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 神奈川県川崎市幸区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | ティーライフ株式会社 上場事業会社(非不動産) | 取得 | 静岡県袋井市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社シーラホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都台東区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社アズ企画設計 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都文京区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社ディア・ライフ 上場不動産会社 | 取得 | 東京都渋谷区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社トライアイズ 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都渋谷区 | 12.3億円 | — | 非開示 | |
| 2026-08-31 | 株式会社デュアルタップ 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都千代田区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-28 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | — | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-28 | 株式会社シーラホールディングス 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 東京都品川区 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-28 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 岡山県岡山市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-28 | 日本システムバンク株式会社 上場事業会社(非不動産) | 譲渡 | 石川県金沢市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-28 | 日本プロロジスリート投資法人 J-REIT | 譲渡 | 茨城県常総市 | 87億円 | 4.3% | 非開示 | |
| 2026-08-28 | SOSiLA物流リート投資法人 J-REIT | 取得 | 宮城県仙台市 | 22.3億円 | 5.1% | 芙蓉総合リース株式会社及び住友商事株式会社 | |
| 2026-08-27 | 株式会社トーセ 上場事業会社(非不動産) | 取得入替 | 京都府長岡京市 | 非開示 | — | 非開示 | |
| 2026-08-27 | KDX不動産投資法人 J-REIT | 取得入替 | 北海道札幌市 | 11.7億円 | 4.7% | 非開示 | |
| 2026-08-27 | 福岡リート投資法人 J-REIT | 譲渡 | 福岡県福岡市博多区 | 10.2億円 | — | オリックス不動産投資法人 | |
| 2026-08-27 | 地主株式会社 上場不動産会社 | 譲渡 | (物件名なし)他2件 | 三重県 ほか2 | 113.9億円 | — | MHC地主ファンド合同会社 |
| 2026-08-27 | KDX不動産投資法人 J-REIT | 譲渡入替 | 大阪府大阪市 | 11.3億円 | 4.2% | 非開示 | |
| 2026-08-27 | KDX不動産投資法人 J-REIT | 譲渡入替 | 大阪府大阪市 | 11.3億円 | — | 非開示 | |
| 2026-08-27 | KDX不動産投資法人 J-REIT | 取得入替 | 北海道札幌市 | 11.7億円 | 4.3% | 非開示 |
1 / 12