取得日本リート投資法人J-REIT86%
セレニテ新大阪 他15件
種別
取得
帳簿価額 合計
77.4億円
鑑定評価額 合計
231億円
引渡日
—
相手方
非開示
資産入替え。譲渡3物件(合計9,324百万円)と取得13物件(合計13,796百万円)を併せて開示。譲渡先・取得先は複数で一部非開示、一部実名(合同会社NRTグロース15、株式会社バリューズ、霞ヶ関キャピタル株式会社)。単一の取引総額は記載なし。
物件明細 16物件 · 信託受益権
鑑定詳細はProで全件表示
| 物件名 / 所在 | 用途 | 物件別価格 | 帳簿価額 | 鑑定評価額 | 還元 | 最終還元 | 割引率 | NOI | 延床 | 築年 | 信託 | 確度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレニテ新大阪↗ 履歴 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番8号 | 住宅 | 11.5億 | — | 11.5億 | 4.3% | 4.5% | 4.1% | 0.52億 | 2,433.23㎡ | 2007-03 | 受益権 | 0% | |
| マリオン城西↗ 履歴 愛知県名古屋市西区城西一丁目4番15号 | 住宅 | 7.3億 | — | 7.4億 | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 0.34億 | 1,692.95㎡ | 2007-01 | 受益権 | 0% | |
| ユニゾ神田須田町二丁目ビル↗ 履歴 東京都千代田区神田須田町2丁目3番16号 | オフィス | 13.1億 | — | 13.5億 | 3.5% | 3.7% | 3.3% | 0.50億 | 1,443.52㎡ | 1993-03 | 受益権 | 0% | |
| リードシー目黒不動前↗ 履歴 東京都品川区西五反田三丁目15番6号 | オフィス | 12.2億 | — | 12.3億 | 4.2% | 4.4% | 4.0% | 0.54億 | 1,116.26㎡ | 1996-10 | 受益権 | 0% | |
| 天神東レジデンス↗ 履歴 福岡県福岡市博多区古門戸町7番4 | 住宅 | 9.1億 | — | 9.3億 | 4.3% | 4.5% | 4.1% | 0.43億 | 2,283.63㎡ | 2005-08 | 受益権 | 0% | |
| DeLCCS KASAI↗ 履歴 東京都江戸川区中葛西五丁目36番12号 | 住宅 | 13.2億 | — | 13.5億 | 4.2% | 4.4% | 4.0% | 0.62億 | 2,567.21㎡ | 1998-07 | 受益権 | 0% | |
| 目白NTビル↗ 履歴 東京都豊島区目白二丁目1番1号 | オフィス | 39.2億 | 30.7億 | 36.6億 | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 1.74億 | 6,315.72㎡ | 1990-07 | 受益権 | 0% | |
| 三井ウッディビル↗ 履歴 東京都江東区東陽二丁目4番14号 | オフィス | 32.5億 | 26.6億 | 27億 | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 1.32億 | 6,341.82㎡ | 1990-03 | 受益権 | 0% | |
| ザ・スクエア↗ 履歴 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目14番20号 | オフィス | 10.8億 | — | 11.4億 | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 0.54億 | 2,127.32㎡ | 2003-06 | 受益権 | 0% | |
| 築地フロント↗ 履歴 東京都中央区築地二丁目2番7号 | オフィス | 8.3億 | — | 10.1億 | 3.8% | 3.9% | 3.5% | 0.40億 | 748.61㎡ | 1991-08 | 受益権 | 100% | |
| 八丁堀リバーゲート↗ 履歴 東京都中央区湊一丁目12番10号 | オフィス | 8.4億 | — | 10.2億 | 3.7% | 3.9% | 3.5% | 0.39億 | 861.85㎡ | 1989-08 | 受益権 | 0% | |
| ラルテ中津↗ 履歴 大阪府大阪市北区豊崎六丁目16番14号 | 住宅 | 5.7億 | — | 5.7億 | 4.2% | 4.4% | 4.0% | 0.25億 | 1,038.39㎡ | 2006-05 | 受益権 | 0% | |
| シティヒルズ安堂寺↗ 履歴 大阪府大阪市中央区安堂寺二丁目4番1号 | 住宅 | 17.5億 | — | 18.6億 | 4.1% | 4.3% | 3.9% | 0.80億 | 2,906.41㎡ | 2008-03 | 受益権 | 0% | |
| エルミタージュ新栄↗ 履歴 愛知県名古屋市中区新栄二丁目11番25号 | 住宅 | 11.5億 | — | 12.2億 | 4.3% | 4.5% | 4.1% | 0.57億 | 3,014.98㎡ | 2008-04 | 受益権 | 0% | |
| サン・名駅南ビル↗ 履歴 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目9番11号 | 住宅 | 9.5億 | — | 10.1億 | 4.2% | 4.4% | 4.0% | 0.45億 | 2,253.66㎡ | 2014-01 | 受益権 | 0% | |
| 光明池アクト↗ 履歴 大阪府堺市南区鴨谷台二丁1番3号 | 商業 | 21.6億 | 20.2億 | 21.6億 | 4.9% | 5.1% | 4.7% | 1.23億 | 12,013.67㎡ | 1988-04 | 受益権 | 0% | |
| 合計 | 231.2億 | 77.4億 | 231億 | 49,159.23㎡ | |||||||||
表示の凡例
非開示 守秘等で開示されない値— 適時開示に記載のない項目出所 クリックで開示原文へ