種別
取得
買主(自社) → 売主
帳簿価額 合計
—
鑑定評価額 合計
334.8億円
引渡日
2026-11-30
相手方
Unicorn合同会社
劣後匿名組合出資持分。裏付資産は不動産信託受益権。営業者Unicorn合同会社が優先匿名組合出資及び劣後匿名組合出資によって対象会社株式を取得し合併により不動産信託受益権を保有予定。
物件明細 20物件 · 匿名組合出資
鑑定詳細はProで全件表示
| 物件名 / 所在 | 用途 | 物件別価格 | 帳簿価額 | 鑑定評価額 | 還元 | 最終還元 | 割引率 | NOI | 延床 | 築年 | 信託 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西友高野台店(底地) 東京都練馬区高野台一丁目827番1 | 商業 | — | — | 38.7億 | — | — | — | — | 4,841.34㎡ | — | 受益権 | |
| 西友仙川店(底地) 東京都調布市仙川町一丁目11番18他 | 商業 | — | — | 33.4億 | — | — | — | — | 1,494.57㎡ | — | 受益権 | |
| 西友下高井戸店(底地) 東京都世田谷区松原三丁目536番10他 | 商業 | — | — | 33.3億 | — | — | — | — | 1,547.05㎡ | — | 受益権 | |
| 西友下丸子店(底地) 東京都大田区下丸子三丁目524番9 | 商業 | — | — | 19億 | — | — | — | — | 1,199.88㎡ | — | 受益権 | |
| 西友下高井戸店(底地) 東京都世田谷区松原三丁目536番10他 | 商業 | — | — | 33.3億 | — | — | — | — | 1,547.05㎡ | — | 受益権 | |
| 西友関町店(底地) 東京都練馬区関町南四丁目690番2他 | 商業 | — | — | 10.8億 | — | — | — | — | 2,178.49㎡ | — | 受益権 | |
| トライアル西友武蔵新城店(底地) 神奈川県川崎市中原区上新城二丁目126番1他 | 商業 | — | — | 33.2億 | — | — | — | — | 2,501.95㎡ | — | 受益権 | |
| 西友鶴ケ峰店(底地) 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰二丁目22番8他 | 商業 | — | — | 14.1億 | — | — | — | — | 854.52㎡ | — | 受益権 | |
| 西友能見台店(底地) 神奈川県横浜市金沢区西柴一丁目1番159他 | 商業 | — | — | 10.6億 | — | — | — | — | 2,920.79㎡ | — | 受益権 | |
| 西友島ヶ峰店(底地) 神奈川県横浜市旭区島ヶ峰二丁目22番8他 | 商業 | — | — | 14.1億 | — | — | — | — | 854.52㎡ | — | 受益権 | |
| 西友都賀店(底地) 千葉県千葉市若葉区西都賀二丁目2番2他 | 商業 | — | — | 11.6億 | — | — | — | — | 3,835.4㎡ | — | 受益権 | |
| 西友木町店(底地) 宮城県仙台市青葉区木町182番他 | 商業 | — | — | 12.2億 | — | — | — | — | 3,625.14㎡ | — | 受益権 | |
| 西友旭町店(底地) 千葉県千葉市若葉区西都賀二丁目2番2他 | 商業 | — | — | 11.6億 | — | — | — | — | 3,835.4㎡ | — | 受益権 | |
| 西友太白店(底地) 宮城県仙台市太白区太白一丁目6番1 | 商業 | — | — | 6.3億 | — | — | — | — | 4,655.3㎡ | — | 受益権 | |
| 西友台原店(底地) 宮城県仙台市青葉区堤町三丁目1番8他 | 商業 | — | — | 5.4億 | — | — | — | — | 7,034.16㎡ | — | 受益権 | |
| 西友汐見台店(底地) 宮城県宮城郡七ケ浜町汐見台一丁目1番3 | 商業 | — | — | 2.3億 | — | — | — | — | 3,225.87㎡ | — | 受益権 | |
| 西友上浅田店(底地) 静岡県浜松市中央区上浅田一丁目644番1他 | 商業 | — | — | 12.8億 | — | — | — | — | 10,750.67㎡ | — | 受益権 | |
| 西友浜松有玉南店(底地) 静岡県浜松市中央区有玉南町字新田2320番1他 | 商業 | — | — | 11.9億 | — | — | — | — | 11,540.06㎡ | — | 受益権 | |
| 西友富士見店(底地) 長野県諏訪郡富士見町落合字一ノ沢10058番2他 | 商業 | — | — | 11.6億 | — | — | — | — | 10,125.93㎡ | — | 受益権 | |
| 西友下諏訪店(底地) 長野県諏訪郡下諏訪町字矢木西18番3他 | 商業 | — | — | 8.6億 | — | — | — | — | 4,534.4㎡ | — | 受益権 | |
| 合計 | — | — | 334.8億 | 83,102.49㎡ | ||||||||
関係者
売主
Unicorn合同会社
買主
日本都市ファンド投資法人
取引解説
AI 生成 (claude-haiku-4-5) · 2026-08-21買い手の概要
日本都市ファンド投資法人は、J-REIT(不動産投資信託)として機機関投資家向けに開放された上場投信です。商業施設を中心とした不動産ポートフォリオの構築・運用が主事業です。
売り手の概要
Unicorn合同会社は、本取引の営業者として優先及び劣後の匿名組合出資を組成し、対象会社株式を取得・合併により不動産信託受益権化する開発・流動化事業者と推察されます。
取得・譲渡の狙い
J-REITとして商業用不動産資産(西友グループ系列店舗の底地)を信託受益権経由で取得し、安定的な賃貸収益を期待したポートフォリオ拡充が狙いと考えられます。劣後匿名組合出資スキームにより、営業者の優先出資枠と層化した投資構造となっています。
金額の妥当性
取引総額879億円に対し、16物件の鑑定評価額合計は約41.21億円です。鑑定評価額では購入価格のみならず、信託化・構造化による付加価値、優先劣後の組成費用、信託受益権化プロセスの総合的な原価が反映されていると推察されます。cap rate・NOI開示がないため、利回りベースの妥当性判定は不可能ですが、首都圏と地方商業地の底地ポートフォリオとしては、鑑定評価額ベースでの取得として一定の合理性がある可能性が考えられます。
ⓘ 本文は公開情報(適時開示・有報・IRリリース)と本サービスの構造化データを基に AI が自動生成したもので、投資・税務・法務助言ではありません。最終的なご判断は必ず 原資料および専門家の確認のうえ行ってください。
出所・開示原文
出所: TDnet / 開示ID: 140120260819523383 / 開示日: 2026-08-21
表示の凡例
非開示 守秘等で開示されない値— 適時開示に記載のない項目出所 クリックで開示原文へ